20158
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 20.82 73 71 0
2日 22.53 73.8 71 0
3日 21.51 77.6 74 0
4日 21.9 76 73 0
5日 23.7 81.1 74 0
6日 23.07 81.1 77 0
7日 17.91 78.3 76 0
8日 17.99 77.1 77 0
9日 17.31 71.6 71 0
10日 12.96 63.2 61 0
11日 16.19 66.4 63 0
12日 13.88 64 62 0
13日 10.31 59.3 59 0
14日 18.1 65 61 0
15日 19.08 72.3 70 0
16日 17.98 72.3 69 0
17日 5.47 59.3 57 0
18日 9.21 53.1 52 0
19日 11.57 47.7 47 0
20日 6.06 未測定 42 未使用
21日 10.48 48.9 48 0
22日 21.56 59.3 57 0
23日 12.77 61.4 59 0
24日 8.26 51 50 0
25日 5.1 42.5 42 0.142
26日 5.76 39.7 39 0.093
27日 15.66 46.1 44 0
28 5.94 未測定 未測定 未使用
29 5.57 40.5 40 0.075
30 3.68 未測定 32 0.174
31 2.64 未測定 32 0.166
合計 424.98     0.650