20157
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 3.26 未測定 33 0.188
2日 11.7 39.1 39 0.092
3日 3.85 未測定 31 0.161
4日 8.42 35.5 35 0.133
5日 4.73 未測定 31 0.273
6日 3.58 未測定 31 0.338
7日 7.18 未測定 34 0.203
8日 7.59 37.1 37 0.124
9日 4.2 未測定 30 0.192
10日 24.22 53 49 0
11日 23.91 52.6 51 0.134
12日 23.84 59.3 57 0
13日 24.45 61.7 59 0
14日 25.78 68.2 65 0
15日 25.26 67.1 65 0
16日 10.51 55.1 54 0
17日 16.67 53.4 52 0
18日 12.89 49.4 49 0
19日 21.62 52 51 0
20日 21.62 61.8 60 0
21日 24.7 66.1 63 0
22日 25.5 70.1 68 0
23日 9.43 57.8 57 0
24日 15.42 57.3 56 0
25日 20.38 57.6 56 0
26日 21.7 66.8 65 0
27日 22.75 71.2 68 0
28 13.78 66.7 66 0
29 16.09 63.5 62 0
30 17.63 63.9 62 0
31 21.15 67.7 65 0
合計 493.81     1.838