20156
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 24.4 71.2 68 0
2日 20.41 61.1 59 0
3日 4.17 46.2 45 0.016
4日 23.35 52 50 0.043
5日 9.75 42.3 42 0.067
6日 13.86 未測定 39 0.200
7日 21.76 56.7 55 0
8日 14.11 未測定 41 0.185
9日 5.53 40.2 40 0.090
10日 18.86 未測定 43 0.172
11日 16.79 52.8 51 0
12日 8.74 未測定 37 0.166
13日 13.9 47.8 46 0
14日 10.56 未測定 38 0.153
15日 23.2 55 53 0
16日 8.89 未測定 42 0.143
17日 8.6 43.9 43 0.039
18日 8.42 未測定 35 0.183
19日 7.4 36.8 36 0.120
20日 25.9 未測定 47 0.155
21日 8.54 48 47 0
22日 16.61 未測定 42 0.174
23日 21.4 56.7 55 0
24日 25.19 57.8 55 0
25日 19.18 56.5 55 0
26日 7.18 未測定 55 0.146
27日 7.24 未測定 未測定 未使用
28 20.99 56.3 53 0
29 17.75 未測定 48 0.158
30 13.12 52.7 51 0
合計 445.8     2.210