20155
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 24.28 54 51 0.051
2日 24.11 未測定 未測定 未使用
3日 22.93 73.7 71 0
4日 19.7 59.1 56 0
5日 16.82 56 54 0
6日 22.47 50.6 49 0
7日 18.76 56.6 54 0
8日 22.98 未測定 未測定 未使用
9日 7.35 54.2 52 0
10日 22.51 52.5 51 0.088
11日 25.69 61.3 57 0
12日 10.63 41.8 41 0.148
13日 26.09 58.3 55 0
14日 23.48 58.1 55 0
15日 21.58 60.6 59 0
16日 5.67 41.6 41 0.125
17日 23.72 57.5 55 0
18日 15.31 未測定 47 0.175
19日 4.48 44.5 44 0.067
20日 21.96 未測定 48 0.183
21日 25.67 67 63 0
22日 22.03 58.5 56 0
23日 22.01 54.7 54 0
24日 14.74 未測定 45 0.176
25日 19.75 54.6 53 0
26日 24.97 56.4 55 0
27日 24.59 61.8 60 0
28 20.55 58 56 0
29 4.37 42.8 42 0.043
30 25.02 52.5 50 0.038
31 22.51 未測定 未測定 未使用
合計 606.73     1.094