20154
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 4.84 41 40 0.129
2日 18.87 46.4 43 0.167
3日 4.11 未測定 未測定 未使用
4日 5.8 33.3 33 0.261
5日 2.01 未測定 21 0.301
6日 16.99 43 42 0.124
7日 2.54 未測定 24 0.283
8日 3.04 未測定 未測定 未使用
9日 20.81 44.7 42 0.125
10日 6.59 未測定 25 0.294
11日 10.15 31.3 30 0.264
12日 19.28 未測定 39 0.276
13日 2.25 35.8 34 0.207
14日 4.87 未測定 24 0.307
15日 17.72 40.3 38 0.168
16日 19.46 未測定 43 0.276
17日 20.17 未測定 56 未使用
18日 23.1 72.6 68 0
19日 8.51 未測定 44 0.262
20日 4.96 42.3 41 0.141
21日 9.09 未測定 32 0.246
22日 17.08 46.5 44 0.088
23日 22.79 未測定 49 0.241
24日 22.04 66.3 62 0
25日 17.33 54.3 52 0.088
26日 23.66 62.1 59 0
27日 24.17 59.6 57 0
28 22.14 62.3 59 0
29 15.94 未測定 45 0.236
30 13.12 50.1 49 0
合計 403.43     4.484