2015年2月

時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 12.91 70.4 66 0
2日 12.89 未測定 51 0.378
3日 12.25 67.1 62 0
4日 12.45 未測定 48 0.354
5日 1.58 未測定 38 0.166
6日 12.99 未測定 42 0.331
7日 6.72 未測定 未測定 未使用
8日 2.88 38.1 35 0.212
9日 8.07 未測定 26 0.396
10日 13.52 49.7 46 0.102
11日 13.61 未測定 43 0.384
12日 13.14 60.9 56 0
13日 9.12 40.9 38 0.302
14日 14.73 未測定 未測定 未使用
15日 13.46 66.8 62 0
16日 14.37 未測定 52 0.345
17日 3.15 46.8 42 0.130
18日 2.52 未測定 19 0.400
19日 13.58 41.6 39 0.197
20日 13.39 未測定 38 0.352
21日 12.55 52.8 49 0.044
22日 4.7 未測定 25 0.324
23日 11.77 41.6 40 0.159
24日 9.41 未測定 30 0.280
25日 10.36 39.0 36 0.195
26日 2.37 未測定 21 0.302
27日 11.18 35.5 33 0.235
28日 16.22 未測定 42 0.307
合計 285.89

5.895