2014ŒŽ11ŒŽ

ŽžŠÔ ”­“d—Ê(kWh) ƒJƒ‰ƒ“…‰· ‰·…ŠíE…‰· “sŽsƒKƒXŽg—p—Ê
1“ú 1.72 –¢‘ª’è 35 –¢Žg—p
2“ú 8.17 43.7 42 0.050
3“ú 9.6 43.3 42 0.189
4“ú 12.49 –¢‘ª’è 56 –¢Žg—p
5“ú 4.93 52 49 0
6Ҝ 5.4 ТԻՏ 33 0.237
7“ú 6.52 40.7 39 0.111
8Ҝ 1.38 ТԻՏ 25 0.241
9“ú 7.25 –¢‘ª’è 33 –¢Žg—p
10“ú 10.87 52.2 50 0
11Ҝ 2.01 ТԻՏ 28 0.252
12“ú 5.44 33.5 33 0.228
13“ú 11.45 48.3 45 0.164
14“ú 11.18 59.2 55 0
15“ú 10.93 54.5 52 0.123
16“ú 9.95 54.4 52 0
17Ҝ 6.46 ТԻՏ 35 0.299
18“ú 9.62 52.1 49 0
19Ҝ 10.7 ТԻՏ 47 0
20“ú 3.93 44.4 42 0.104
21“ú 10.34 47.7 44 0.138
22“ú 9.75 –¢‘ª’è –¢‘ª’è –¢Žg—p
23“ú 9.76 67.1 64 0
24Ҝ 6.01 ТԻՏ 39 0.278
25“ú 1.08 34.9 33 0.200
26Ҝ 0.9 ТԻՏ 21 0.296
27“ú 9.49 43.9 41 0.093
28Ҝ 5 ТԻՏ 31 0.266
29“ú 2.09 30 30 0.275
30Ҝ 6.37 ТԻՏ 32 0.276
‡Œv 210.79

4.152