2014”N10ŒŽ



ŽžŠÔ ”­“d—Ê(kWh) ƒJƒ‰ƒ“…‰· ‰·…ŠíE…‰· “sŽsƒKƒXŽg—p—Ê
1Ҝ 2 ТԻՏ 41 0.000
2“ú 7.21 44 43 0.023
3“ú 16.96 56.9 53 0
4“ú 7.35 45.1 44 0.021
5Ҝ 0.18 ТԻՏ 29 0.169
6Ҝ 8.29 ТԻՏ 39 0.065
7“ú 12.88 57.3 44 0.093
8“ú 12.54 40.3 51 0
9“ú 7.98 54.9 40 0.121
10Ҝ 12.73 ТԻՏ ТԻՏ Т
11Ҝ 11.32 ТԻՏ ТԻՏ
12Ҝ 8.76 ТԻՏ ТԻՏ
13“ú 3.16 49.8 48 0
14“ú 15.47 57.2 53 0
15“ú 2.89 38 37 0.101
16“ú 14.94 52.1 50 0.071
17“ú 14.96 61.1 57 0
18“ú 14.23 56.7 54 0.086
19“ú 14.15 63.9 61 0
20Ҝ 10.67 ТԻՏ 49 0.202
21“ú 2.71 45.5 44 0.042
22Ҝ 0.7 ТԻՏ 28 0.280
23Ҝ 3.41 ТԻՏ 28 0.393
24Ҝ 12.3 ТԻՏ 44 0.253
25“ú 11.71 59.2 57 0
26“ú 8.77 45.9 47 0
27“ú 7.77 43.1 43 0.058
28“ú 12.92 51.2 49 0.106
29“ú 13.26 61 59 0
30“ú 12.13 53 54.6 0.050
31“ú 5 –¢‘ª’è –¢‘ª’è –¢Žg—p
‡Œv


2.134