2014年9月


時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 3.49 未測定 34 0.150
2日 19.27 56.5 55 0
3日 14.43 53.7 54 0
4日 12.7 49.3 48 0
5日 16.45 未測定 未測定 0
6日 12.85 未測定 未測定 0
7日 2.48 57.3 53 0
8日 4.66 40.3 40 0.157
9日 15.79 54.9 53 0
10日 10.9 未測定 48 0.128
11日 7.02 49.5 48 0
12日 18.92 58.1 56 0
13日 15.9 61.1 58 0
14日 18.85 64.6 62 0
15日 11.33 55.5 54 0
16日 17.15 59.1 56 0
17日 11.74 55.2 54 0
18日 11.6 49.3 48 0.041
19日 10.98 46.5 45 0
20日 4.32 33.3 34 0.172
21日 18.12 56.3 54 0
22日 15.86 57.6 55 0
23日 17.77 64.8 61 0
24日 10.23 51.6 50 0.031
25日 8.12 58.3 57 0
26日 16.34 56.3 53 0
27日 10.39 48.5 47 0
28日 16.53 56.1 53 0
29日 17.48 64.3 62 0
30日 13 59.7 58 0
合計 384.67

0.679