2014”N8ŒŽ


ŽžŠÔ ”­“d—Ê(kWh) ƒJƒ‰ƒ“…‰· ‰·…ŠíE…‰· “sŽsƒKƒXŽg—p—Ê
1“ú 21.67 71.6 69 0
2“ú 22.43 77.5 75 0
3“ú 20.28 74.3 72 0
4“ú 19.67 73.1 70 0
5“ú 24 76.2 72 0
6“ú 23.95 80.1 76 0
7“ú 23.78 80.9 78 0
8“ú 13.51 70.1 67 0
9“ú 7.58 57.3 56 0
10“ú 7.63 49.7 48 0
11Ҝ 18.09 ТԻՏ 54 0
12“ú 9.09 55.2 54 0
13“ú 14.7 –¢‘ª’è 57 –¢Žg—p
14“ú 9.56 –¢‘ª’è 58 –¢Žg—p
15“ú 23.05 77 74 0
16“ú 18.97 80.6 77 0
17“ú 18.88 75.8 75 0
18“ú 21.19 81.1 77 0
19“ú 22.69 81.1 77 0
20“ú 21.4 84 80 0
21“ú 20.88 80 77 0
22“ú 20.93 84 80 0
23“ú 9.61 67.5 65 0
24“ú 16.15 67.3 66 0
25“ú 8.42 58.3 57 0
26Ҝ 4.25 ТԻՏ 44 0.110
27“ú 4 42.1 42 0.050
28Ҝ 4.69 ТԻՏ 34 0.161
29“ú 5.63 35.3 35 0.105
30Ҝ 11.27 ТԻՏ 38 0.149
31 12.97 47.3 46 0
‡Œv 480.92

0.704