2014年7月      
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 18.95 53.6 53 0
2日 20.65 56.5 54 0
3日 13.57 46.6 45 0.050
4日 6.97 未測定 未測定 未使用
5日 2.92 37.8 38 0.097
6日 18.31 未測定 43 0.155
7日 5.36 42.8 43 0.032
8日 21.37 未測定 48 0
9日 3.57 45.9 45 0
10日 11.06 未測定 39 0.157
11日 21.95 59.6 58 0
12日 21.69 58.8 58 0
13日 8.97 49.7 49 0
14日 17.25 48 48 0
15日 22.41 59 57 0
16日 23.64 63.5 61 0
17日 17.57 64.3 61 0
18日 5.07 未測定 47 0.118
19日 5.31 46 45 0
20日 13.22 43.6 43 0.074
21日 13.15 45.8 44 0
22日 21 52.6 51 0
23日 19.13 55.2 54 0
24日 14.67 51.4 51 0
25日 22.46 63.1 61 0
26日 23.44 68 66 0
27日 20.71 73.8 71 0
28日 18.89 66.7 65 0
29日 24.2 71.6 70 0
30日 22.55 71.1 68 0
31 22.81 73.3 71 0
合計 502.82     0.812