2014年4月


時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 19.59 48.6 47 0.163
2日 16.17 50.5 49 0
3日 3.37 未測定 26 0.263
4日 19.26 46.8 44 0.033
5日 11.98 未測定 37 0.270
6日 10.42 未測定 41 未使用
7日 22.84 63.2 59 0
8日 21.85 54.3 52 0.105
9日 17.98 53.1 51 0
10日 20.73 51 49 0.110
11日 21.46 56.5 54 0
12日 21.49 51.7 50 0.123
13日 17.47 49.8 48 0
14日 19.64 49.1 47 0.141
15日 23.9 59.8 56 0
16日 18.81 48.6 47 0.098
17日 20.87 56 53 0
18日 2.23 未測定 27 0.243
19日 17.72 44.1 41 0.068
20日 10.91 未測定 32 0.270
21日 7.12 36.8 34 0.207
22日 11.78 未測定 32 0.257
23日 23.23 54.4 51 0
24日 21.17 48.1 47 0.148
25日 24.09 58 55 0
26日 22.71 55.1 52 0
27日 25.31 60.1 57 0
28日 21 未測定 50 0.235
29日 10.72 50.4 49 0
30日 2.24 未測定 29 0.227
合計 508.06

2.961