2014年2月


時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 10.65 53 51 0
2日 5.1 45.4 44 0.117
3日 11.27 未測定 38 0.343
4日 0.41 未測定 未測定 未使用
5日 9.88 41 39 0.191
6日 8.59 未測定 25 0.389
7日 12.06 43.6 41 0.169
8日 0 未測定 16 0.373
9日 2.66 33.7 36 0.285
10日 5.06 未測定 21 0.377
11日 6.67 24.3 23 0.360
12日 11.03 未測定 28 0.346
13日 3.96 25 25 0.367
14日 0 未測定 12 0.341
15日 1.03 15.5 15 0.479
16日 13.18 41.1 38 0.297
17日 12.52 42.4 40 0.172
18日 12.22 未測定 34 0.354
19日 12.74 46.9 44 0.123
20日 10.38 未測定 29 0.379
21日 13.31 46.9 44 0.138
22日 14.57 42.4 40 0.317
23日 10.54 未測定 36 未使用
24日 8.78 39.8 38 0.198
25日 15.05 未測定 41 0.329
26日 15.44 60.3 57 0
27日 3.84 20.4 24 0.354
28日 13.65 未測定 41 未使用
合計 244.59

6.798