2014年1月


時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 8.94 未測定 38 0.325
2日 9 54.4 51 0
3日 8.02 34.3 32 0.355
4日 8.1 未測定 未測定 未使用
5日 5.24 未測定 未測定 未使用
6日 8.97 46.8 44 0.079
7日 7.56 34.1 32 0.327
8日 4.2 28.1 27 0.33
9日 2.55 未測定 17 0.31
10日 5.31 未測定 21 未使用
11日 9.84 40.6 38 0.178
12日 9.66 39.5 36 0.313
13日 9.75 44.8 41 0.159
14日 8 32.1 31 0.39
15日 2.04 23.5 22 0.386
16日 9.83 未測定 32 0.393
17日 9.5 48.6 46 0.11
18日 8.37 未測定 33 0.383
19日 11.16 未測定 未測定 未使用
20日 10.4 63.8 59 0
21日 10.35 43.5 41 0.313
22日 10.51 46.8 43 0.143
23日 11.07 未測定 40 0.362
24日 10.06 53.1 50 0
25日 7.41 未測定 28 0.317
26日 7.65 未測定 35 0.236
27日 11.95 未測定 39 0.379
28日 11.54 58.1 54 0
29日 11.81 未測定 43 0.372
30日 7.2 47 44 0.127
31日 11.55 未測定 43 0.349
合計 267.54

6.636