2013”N10ŒŽ

”­“d—Ê(kWh) ‰·…ŠíE…‰· …‰·Œv “sŽsƒKƒXŽg—p—Ê
1“ú 5.89 36.6 37 0.126
2Ҝ 9.25 ТԻՏ 36 0.149
3“ú 14.05 53.5 52 0
4Ҝ 2.47 ТԻՏ 33 0.218
5Ҝ 3.08 ТԻՏ 33 0.074
6“ú 9.82 42.1 41 0.173
7Ҝ 9.71 ТԻՏ 41 0
8“ú 13.98 57.4 55 0
9“ú 11.83 50.5 49 0
10“ú 10.64 50.9 50 0
11“ú 15.11 57.6 55 0
12“ú 15.62 65.2 63 0
13“ú 15.4 62.5 60 0
14“ú 13.25 59.3 57 0
15Ҝ 1.98 ТԻՏ 34 0.224
16Ҝ 7.7 ТԻՏ 40 0
17“ú 10.68 49.6 48 0
18“ú 11.38 43.8 43 0.135
19Ҝ 6.72 ТԻՏ ТԻՏ 0
20Ҝ 1.6 ТԻՏ ТԻՏ 0
21“ú 8.64 41.3 41 0.089
22Ҝ 2.45 ТԻՏ 28 0
23“ú 4.99 29.1 29 0.235
24Ҝ 4.44 ТԻՏ 26 0.237
25Ҝ 3.47 ТԻՏ 27 0.397
26Ҝ 3.4 ТԻՏ 27 0.267
27“ú 13.82 52.1 50 0
28“ú 12.91 49.8 49 0.080
29“ú 2.13 31.5 32 0.218
30Ҝ 10.48 ТԻՏ 39 0.203
31“ú 11.12 50 48 0
‡Œv 268.01

3.035