2013年9月

発電量(kWh) 温水器・水温 水温計 都市ガス使用量
1日 20.39 79.5 75 0
2日 20.27 79.5 75 0
3日 20.45 79.2 75 0
4日 13.92 70.5 63 0
5日 6.9 55.1 54 0
6日 12.45 50.3 49 0
7日 12.05 50.5 50 0
8日 8.01 43.3 43 0.086
9日 15.25 53.6 52 0
10日 9.32 未測定 42 0.137
11日 7.63 43.8 43 0
12日 17.94 55.6 55 0
13日 15.74 59.5 57 0
14日 7.98 未測定 48 0.109
15日 7.42 50.1 49 0
16日 3.72 未測定 36 0.142
17日 20.16 60.8 58 0
18日 19.58 64.5 62 0
19日 19 66.9 64 0
20日 18.68 67.1 64 0
21日 18.01 68.5 66 0
22日 15.75 67.2 65 0
23日 8.97 58.1 55 0
24日 12.29 未測定 47 0.166
25日 5.72 45.5 45 0
26日 8.66 未測定 39 0.161
27日 18.95 62.3 59 0
28日 17.23 62.3 61 0
29日 13.32 56.3 55 0
30日 13.78 50.5 49 0
合計 409.54

0.801