2013年7月

発電量(kWh) 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 13.52 未測定 0.181
2日 23.65 57 0
3日 13.87 46 0.046
4日 5.71 37 0.101
5日 8.23 未測定 0.139
6日 24.01 55 0
7日 25.26 57 0
8日 22.07 59 0
9日 23.65 61 0
10日 20.74 65 0
11日 22.97 65 0
12日 23.13 66 0
13日 14.53 58 0
14日 16.36 57 0
15日 18.56 56 0
16日 14.86 53 0
17日 13.21 47 0.042
18日 21.63 58 0
19日 23.42 55 0
20日 16.99 54 0
21日 20.55 56 0
22日 13.96 51 0
23日 13.88 48 0
24日 4.86 37 0.082
25日 6.94 未測定 0.139
26日 15.75 50 0
27日 22.63 54 0
28日 18.72 55 0
29日 5.77 42 0.107
30日 16.88 52 0
31日 9.57 未測定 0.113
合計 515.88
0.950