2013年6月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 18.01 42 0.125
2日 21.24 52 0
3日 21.67 49 0.056
4日 25.65 56 0
5日 25.13 55 0
6日 14.09 44 0.137
7日 15.37 未測定 0
8日 18.73 56 0
9日 21.44 51 0
10日 13.05 40 0.112
11日 3.55 未測定 0.213
12日 3.84 未測定 0.357
13日 4.76 未測定 0.222
14日 10.22 37 0.142
15日 18.16 42 0.159
16日 9.99 42 0.069
17日 21.35 45 0.061
18日 18.9 50 0
19日 3.13 40~43? 0.157
20日 4.11 40~43? 0.236
21日 4.94 40~43? 0.354
22日 20.57 未測定 0.203
23日 20.83 50 0
24日 13.71 50 0
25日 11.48 41 0.167
26日 3.54 未測定 0.347
27日 23.79 52 0
28日 14.32 47 0
29日 22.15 51 0
30日 22.42 52 0
合計 450.14
3.117