2013年5月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 14.68 36 0.242
2日 17.91 48 0
3日 24.32 51 0
4日 24.21 53 0
5日 25.42 54 0
6日 25.01 53 0
7日 26.45 54 0
8日 25.57 57 0
9日 24.84 53 0
10日 17.65 未測定 0
11日 3.55 41 0.077
12日 20.71 47 0.092
13日 23.51 55 0
14日 24.2 53 0
15日 24.41 55 0
16日 15.87 44 0.111
17日 25.62 54 0
18日 25.95 54 0
19日 19.51 50 0
20日 5.77 未測定 0.225
21日 20.05 47 0
22日 22.97 50 0
23日 22.42 51 0
24日 26.23 53 0
25日 19.62 50 0
26日 23.46 50 0
27日 16.98 45 0
28日 14.9 39 0.174
29日 12.44 41 0.105
30日 4.01 未測定 0.208
31日 25.71 52 0
合計 623.95
1.234