2013年 4月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 17.86 44 0.077
2日 2.7 未測定 0.281
3日 5.52 未測定 0.550
4日 19.15 47 0.164
5日 20.71 56 0
6日 7.7 未測定 0.269
7日 22.48 56 0
8日 23.45 56 0
9日 18.78 50 0
10日 14.49 36 0.214
11日 15.24 41 0.144
12日 23.06 49 0.187
13日 23.47 58 0
14日 17.31 43 0.182
15日 22.21 57 0
16日 21.93 52 0.081
17日 9.95 41 0.114
18日 22.24 49 0.044
19日 5.33 未測定 0
20日 2.84 未測定 0.488
21日 6.32 未測定 0.349
22日 20.99 49 0
23日 20.54 未測定 0.303
24日 5.33 40 0.109
25日 16.67 38 0.176
26日 23.2 52 0
27日 24.95 51 0.075
28日 24.02 56 0
29日 23.43 53 0.046
30日 8.05 37 0.148
合計 489.92
4.001