2013年3月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 都市ガス使用量
1日 10.86 未測定 0.322
2日 14.27 48 0.184
3日 6.91 36 0.238
4日 12.9 33 0.332
5日 17.77 50 0.073
6日 17.97 49 0.181
7日 15.71 51 0
8日 16.54 47 0.132
9日 16.95 55 0
10日 14.81 48 0.119
11日 18.56 57 0
12日 18.75 54 0.082
13日 16.51 54 0
14日 7.53 未測定 0.329
15日 18.84 49 0
16日 19.34 52 0.175
17日 16.51 未測定 0
18日 13.47 60 0
19日 18.44 50 0.018
20日 15.35 54 0
21日 19.54 53 0.047
22日 20.27 58 0
23日 12.55 未測定 0.243
24日 12.94 48 0
25日 2.96 23 0.353
26日 15.94 37 0.189
27日 3.77 未測定 0.308
28日 17.33 42 0.106
29日 13.11 34 0.248
30日 2.38 未測定 0.518
31日 6.58 未測定 0.348
合計 435.36
4.545