2013年 1月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 8.83 49 0.032
2日 9.05 40 0.124
3日 6.22 35 0.131
4日 9.79 未測定 0
5日 5.7 40 0.080
6日 8.21 29 0.170
7日 8.02 34 0.115
8日 9.22 36 0.165
9日 8.35 41 0.080
10日 8.16 33 0.151
11日 10.11 47 0.035
12日 8.94 37 0.140
13日 9.3 未測定 0
14日 0 38 0.094
15日 5.57 38 0.121
16日 6.9 34 0.104
17日 9.45 34 0.177
18日 11.04 50 0.038
19日 10.93 43 0.136
20日 10.88 51 0.037
21日 9.73 35 0.156
22日 2.34 未測定 0.164
23日 5.84 未測定 0
24日 7.85 34 0.121
25日 11.83 41 0.132
26日 11.92 50 0.100
27日 12.22 未測定 0
28日 11.94 67 0
29日 12.22 49 0.103
30日 11.98 51 0.022
31日 12.21 43 0.110
合計 274.75
2.838