2012年 12月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 5.99 未測定 0.155
2日 6.35 未測定 0.136
3日 3.02 21 0.134
4日 3.18 18 0.159
5日 8.72 35 0.122
6日 9.38 45 0.040
7日 9.02 37 0.098
8日 9.17 39 0.078
9日 9.56 47 0.034
10日 9.42 42 0.113
11日 9.41 未測定 未使用
12日 9.27 60 0
13日 9.29 44 0.085
14日 8.10 38 0.076
15日 0.52 未測定 0.139
16日 8.61 未測定 0.130
17日 2.10 未測定 0.251
18日 5.61 未測定 0.159
19日 6.11 40 0.068
20日 7.83 未測定 0.188
21日 6.11 35 0.090
22日 1.65 未測定 0.160
23日 4.56 未測定 0.152
24日 7.41 31 0.125
25日 9.23 未測定 0.167
26日 9.21 51 0
27日 8.00 未測定 0.165
28日 3.65 未測定 0.284
29日 7.55 未測定 0.171
30日 0.87 未測定 0.273
31日 4.85 未測定 0.159
合計 203.75
3.911