2012年 11月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 11.18 49 0
2日 11.26 47 0.051
3日 7.08 35 0.051
4日 12.52 51 0.03
5日 4.75 未測定 0.201
6日 0.49 未測定 0.132
7日 10.78 50 0
8日 11.29 47 0.042
9日 9.5 46 0.012
10日 11.77 52 0.021
11日 3.53 未測定 0.168
12日 7.65 43 0.029
13日 8.18 37 0.082
14日 11.69 48 0
15日 11.42 48 0.06
16日 11.13 54 0
17日 1.25 未測定 0.177
18日 9.62 46 0.032
19日 5.14 31 0.153
20日 10.42 48 0.021
21日 10.63 46 0.058
22日 5.74 36 0.128
23日 2.12 未測定 0.224
24日 6.22 未測定 0.147
25日 10.16 50 0.053
26日 0.87 未測定 0未測定
27日 9.98 49 0.012
28日 3.07 23 0.15
29日 7.69 32 0.117
30日 5.2 28 0.115
合計 232.33
2.266