2012年 10月

時間 発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 17.69 64 0
2日 11.98 60 0
3日 1.6 41 0.052
4日 14.1 54 0
5日 15.34 61 0
6日 11.6 54 0
7日 5.82 40 0.056
8日 12.94 51 0
9日 12.15 45 0
10日 14.16 54 0
11日 13.09 53 0
12日 11.41 52 0
13日 15.52 57 0
14日 3.94 未測定 0.082
15日 12.48 54 0
16日 15.08 58 0
17日 9.17 48 0.023
18日 3.97 34 0.067
19日 14.93 51 0.02
20日 10.74 48 0
21日 14.37 55 0
22日 10.86 49 0.023
23日 8.15 40 0.032
24日 13.12 50 0.024
25日 4.99 35 0.096
26日 13.43 未測定 未使用
27日 8.73 56 0
28日 4.31 31 0.101
29日 13.49 54 0
30日 7.77 40 0.096
31日 10.88 46 0.047
合計 337.79
0.719