2012年 9月


発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 12.3 59 0
2日 9.69 53 0
3日 16.06 58 0
4日 14.54 59 0
5日 16.74 65 0
6日 17.73 69 0
7日 17.33 74 0
8日 17.03 73 0
9日 19.18 77 0
10日 19.24 75 0
11日 18.85 74 0
12日 19.1 72 0
13日 19.01 71 0
14日 18.27 75 0
15日 14.86 71 0
16日 8.74 58 0
17日 15.76 60 0
18日 15.01 64 0
19日 7.02 51 0
20日 18.29 64 0
21日 11.42 未測定 0
22日 10.86 62 0
23日 2.13 46 0.036
24日 14.9 54 0
25日 6.03 39 0.056
26日 14.61 50 0
27日 13.16 48 0.031
28日 8.65 43 0
29日 14.08 50 0.014
30日 12.35 53 0
合計 422.94