2012年 8月


発電量(kWh) 温水器・水温 風呂ガス使用量
1日 20.35 75 0
2日 24.55 80 0
3日 21.03 83 0
4日 10.52 67 0
5日 20.86 72 0
6日 9.83 57 0
7日 15.15 53 0
8日 16.65 56 0
9日 20.65 59 0
10日 20.93 66 0
11日 16.95 64 0
12日 16.58 64 0
13日 20.26 67 0
14日 9.39 未測定 0
15日 17.39 未測定 0
16日 20.95 未測定 0
17日 19.01 62 0
18日 11.09 59 0
19日 23.34 72 0
20日 20.57 74 0
21日 22.81 80 0
22日 22.78 84 0
23日 22.65 54 0
24日 21.37 62 0
25日 20.51 72 0
26日 20.33 73 0
27日 21.98 70 0
28日 21.19 59 0
29日 18.86 59 0
30日 19.17 65 0
31日 21 70 0
合計 588.7